Помогите с расшифровкой кода!
Дали 5 блоков и предложили расшифровать. 4 получилось почти сразу, а 2 не дается. Хелп ми плз.
1.5.6.9 _ 11.20 _ (-)40.41.57.91
(-)2.8.22 _ 41.47 _ 56.65.99
(-)6.32.39 _ 52.68 _ 87.92
(-)1.4.32.41 _ 69.74 _ (-)94.100.97.96
1.4.9.31 _ 41.60 _ (-)66.67.72
1.7.32.38 _ 41.42 _ (-)52.55.64
(-)9.13.14.40 _ 41.52 _ (-)61.63.73
(-)2.6.12 _ 20.29 _ 40.49.56
П.С. Это координаты по xyz где переменные могут быть отрицательными и положительными.
П.П.С.лок2содержиткоординатытабличексцифраивестокаждойцифры-еепозициявчислепипослезапято? - Шифр к этому коду.
1.5.6.9 _ 11.20 _ (-)40.41.57.91
(-)2.8.22 _ 41.47 _ 56.65.99
(-)6.32.39 _ 52.68 _ 87.92
(-)1.4.32.41 _ 69.74 _ (-)94.100.97.96
1.4.9.31 _ 41.60 _ (-)66.67.72
1.7.32.38 _ 41.42 _ (-)52.55.64
(-)9.13.14.40 _ 41.52 _ (-)61.63.73
(-)2.6.12 _ 20.29 _ 40.49.56
П.С. Это координаты по xyz где переменные могут быть отрицательными и положительными.
П.П.С.лок2содержиткоординатытабличексцифраивестокаждойцифры-еепозициявчислепипослезапято? - Шифр к этому коду.