Сообщество - Прогрессивная платформа

Прогрессивная платформа

380 постов 52 подписчика

Популярные теги в сообществе:

2

Национальный и языковой состав регионов России (пробный пост) по данным переписи 2020-2021 №1: Белгородская Область


Национальный состав регионов России по данным переписи 2020-2021: Белгородская Область

Национальности:

  1. Русские - 1 234 338 - 78,1667%

  2. Украинцы - 15 481 - 0,9804%

  3. Армяне - 4 931 - 0,3123%

  4. Турки - 3 818 - 0,2418%

  5. Азербайджанцы - 3 471 - 0,2198%

  6. Татары - 1 639 - 0,1038%

  7. Цыгане - 1 543 - 0,0977%

  8. Белорусы - 1 101 - 0,0697%

  9. Узбеки - 1 069 - 0,0677%

  10. Молдаване 1 052 - 0,0666%

  11. Немцы - 792 - 0,0502%

  12. Турки-месхетинцы - 662 - 0,0419%

  13. Грузины - 641 - 0,0406%

  14. Таджики - 558 - 0,0353%

  15. Казахи - 434 - 0,0275%

  16. Арабы - 319 - 0,0202%

  17. Лезгины - 293 - 0,0186%

  18. Болгары - 290 - 0,0184%

  19. Корейцы - 261 - 0,0165%

  20. Езиды - 240 - 0,0152%

  21. Даргинцы - 234 - 0,0148%

  22. Гагаузы - 231 - 0,0146%

  23. Греки - 231 - 0,0146%

  24. Аварцы - 227 - 0,0144%

  25. Киргизы - 210 - 0,0133%

  26. Башкиры - 208 - 0,0132%

  27. Чуваши - 198 - 0,0125%

  28. Евреи - 189 - 0,0120%

  29. Табасараны - 172 - 0,0109%

  30. Поляки - 170 - 0,0108%

  31. Чеченцы - 161 - 0,0102%

  32. Туркмены -143 - 0,0091%

  33. Осетины - 142 - 0,0090%

  34. Курды - 134 - 0,0085%

  35. Мордва - 117 - 0,0074%

  36. Ингуши - 96 - 0,0061%

  37. Казаки - 82 - 0,0052%

  38. Марийцы - 75 - 0,0047%

  39. Коми - 66 - 0,0042%

  40. Удмурты - 66 - 0,0042%

  41. Индийцы - 57 - 0,0036%

  42. Тувинцы - 52 - 0,0033%

  43. Литовцы - 49 - 0,0031%

  44. Цахуры - 45 - 0,0028%

  45. Афганцы - 44 - 0,0028%

  46. Рутульцы - 43 - 0,0027%

  47. Абхазы - 40 - 0,0025%

  48. Агулы - 38 - 0,0024%

  49. Венгры - 35 - 0,0022%

  50. Кумыки - 35 - 0,0022%

  51. Латыши - 34 - 0,0022%

  52. Буряты - 32 - 0,0020%

  53. Кабардинцы - 31 - 0,0020%

  54. Лакцы - 30 - 0,0019%

  55. Дунгане - 23 - 0,0015%

  56. Испанцы - 20 - 0,0013%

  57. Балкарцы - 19 - 0,0012%

  58. Китайцы - 19 - 0,0012%

  59. Якуты (саха) - 18 - 0,0011%

  60. Карачаевцы - 17 - 0,0011%

  61. Карелы - 16 - 0,0010%

  62. Уйгуры - 16 - 0,0010%

  63. Французы - 16 - 0,0010%

  64. Крымские татары - 13 - 0,0008%

  65. Эстонцы - 13 - 0,0008%

  66. Коми-пермяки - 12 - 0,0008%

  67. Сербы - 12 - 0,0008%

  68. Хакасы - 12 - 0,0008%

  69. Итальянцы - 11 - 0,0007%

  70. Персы - 11 - 0,0007%

  71. Черкесы - 10 - 0,0006%

  72. Чехи - 10 - 0,0006%

  73. Вьетнамцы - 8 - 0,0005%

  74. Поморы - 8 - 0,0005%

  75. Чукчи - 8 - 0,0005%

  76. Американцы - 7 - 0,0004%

  77. Монголы - 7 - 0,0004%

  78. Финны - 7 - 0,0004%

  79. Калмыки - 6 - 0,0004%

  80. Ненцы - 6 - 0,0004%

  81. Пакистанцы - 6 - 0,0004%

  82. Русины - 6 - 0,0004%

  83. Адыгейцы - 5 - 0,0003%

  84. Британцы - 5 - 0,0003%

  85. Румыны - 5 - 0,0003%

  86. Абазины - 4 - 0,0003%

  87. Ительмены - 4 - 0,0003%

  88. Манси - 3 - 0,0002%

  89. Орочи - 3 - 0,0002%

  90. Эвены - 3 - 0,0002%

  91. Японцы - 3 - 0,0002%

  92. Ассирийцы - 2 - 0,0001%

  93. Бесермяне - 2 - 0,0001%

  94. Вепсы - 2 - 0,0001%

  95. Караимы - 2 - 0,0001%

  96. Кубинцы - 2 - 0,0001%

  97. Мордва-эрзя - 2 - 0,0001%

  98. Нагайбаки - 2 - 0,0001%

  99. Ногайцы - 2 - 0,0001%

  100. Эвенки - 2 - 0,0001%

  101. Каратинцы - 1 - 0,0001%

  102. Алтайцы - 1 - 0,0001%

  103. Долганы - 1 - 0,0001%

  104. Камчадалы - 1 - 0,0001%

  105. Крымчаки - 1 - 0,0001%

  106. Македонцы - 1 - 0,0001%

  107. Мордва-мокша - 1 - 0,0001%

  108. Нанайцы - 1 - 0,0001%

  109. Словаки - 1 - 0,0001%

  110. Талыши - 1 - 0,0001%

  111. Кряшены - 1 - 0,0001%

  112. Мишари - 1 - 0,0001%

  113. Сибирские татары - 1 - 0,0001%

  114. Тувинцы-тоджинцы - 1 - 0,0001%

  115. Ханты - 1 - 0,0001%

  116. Хорваты - 1 - 0,0001%

  117. Шорцы - 1 - 0,0001%

  118. Эскимосы - 1 - 0,0001%

Указавшие другие ответы о национальной принадлежности (не перечисленные выше) - 16 247 - 1,0289%

Нет национальной принадлежности - 2 181 - 0,1381%

Лица, в переписных листах которых национальная принадлежность не указана - 245 098 - 15,5213%

отказавшиеся отвечать на вопрос о национальной принадлежности - 38 525 - 2,4397%

Владение языками и использование языков населением:

  1. Русский - 1 338 549 - 81.9462%

  2. Английский - 44 948 - 2,7517%

  3. Немецкий - 14 579 - 0,8925%

  4. Украинский - 11 888 - 0,7278%

  5. Турецкий - 3 874 - 0,2372%

  6. Армянский - 2 980 - 0,1824%

  7. Азербайджанский - 2 217 - 0,1357%

  8. Французский - 1 716 - 0,1051%

  9. Русский жестовый язык глухих - 1 196 - 0,0732%

  10. Узбекский - 1 059 - 0,0648%

  11. Цыганский - 936 - 0,0573%

  12. Молдавский - 693 - 0,0424%

  13. Грузинский - 620 - 0,0380%

  14. Испанский - 492 - 0,0301%

  15. Татарский - 455 - 0,0279%

  16. Казахский - 451 - 0,0276%

  17. Таджикский - 424 - 0,0260%

  18. Белорусский - 368 - 0,0225%

  19. Арабский - 341 - 0,0209%

  20. Итальянский - 275 - 0,0168%

  21. Киргизский - 254 - 0,0155%

  22. Болгарский - 232 - 0,0142%

  23. Китайский - 192 - 0,0118%

  24. Туркменский - 166 - 0,0102%

  25. Латинский - 153 - 0,0094%

  26. Польский - 138 - 0,0084%

  27. Дагестанский - 119 - 0,0073%

  28. Даргинский - 117 - 0,0072%

  29. Греческий - 104 - 0,0064%

  30. Курдский - 103 - 0,0063%

  31. Лезгинский - 101 - 0,0062%

  32. Аварский - 96 - 0,0059%

  33. Гагаузский - 86 - 0,0053%

  34. Табасаранский - 84 - 0,0051%

  35. Чеченский - 82 - 0,0050%

  36. Румынский - 74 - 0,0045%

  37. Португальский - 68 - 0,0042%

  38. Сербскохорватский - 67 - 0,0041%

  39. Чувашский - 65 - 0,0040%

  40. Корейский - 64 - 0,0039%

  41. Башкирский - 63 - 0,0039%

  42. Литовский - 61 - 0,0037%

  43. Осетинский - 59 - 0,0036%

  44. Японский - 59 - 0,0036%

  45. Тюркский - 58 - 0,0036%

  46. Иврит - 52 - 0,0032%

  47. Хинди - 47 - 0,0029%

  48. Персидский - 44 - 0,0027%

  49. Латышский - 40 - 0,0024%

  50. Чешский - 37 - 0,0023%

  51. Венгерский - 36 - 0,0022%

  52. Тувинский - 36 - 0,0022%

  53. Ингушский - 35 - 0,0021%

  54. Пушту - 33 - 0,0020%

  55. Коми - 32 - 0,0020%

  56. Эстонский - 28 - 0,0017%

  57. Марийский - 27 - 0,0017%

  58. Удмуртский - 27 - 0,0017%

  59. Цахурский - 22 - 0,0013%

  60. Мордовский - 21 - 0,0013%

  61. Карачаево-балкарский - 15 - 0,0009%

  62. Рутульский - 15 - 0,0009%

  63. Дунганский - 14 - 0,0009%

  64. Кабардино-черкесский - 14 - 0,0009%

  65. Финский - 14 - 0,0009%

  66. Кумыкский - 13 - 0,0008%

  67. Монгольский - 11 - 0,0007%

  68. Смешанный - 10 - 0,0006%

  69. Старославянский - 10 - 0,0006%

  70. Агульский - 9 - 0,0006%

  71. Вьетнамский - 9 - 0,0006%

  72. Шведский - 9 - 0,0006%

  73. Язык программирования - 9 - 0,0006%

  74. Бурятский - 8 - 0,0005%

  75. Лакский - 8 - 0,0005%

  76. Норвежский - 8 - 0,0005%

  77. Бежтинский - 7 - 0,0004%

  78. Дари - 7 - 0,0004%

  79. Коми-пермяцкий - 6 - 0,0004%

  80. Гаитянский - 5 - 0,0003%

  81. Идиш - 5 - 0,0003%

  82. Крымскотатарский - 5 - 0,0003%

  83. Нидерландский - 5 - 0,0003%

  84. Талышский - 5 - 0,0003%

  85. Албанский - 4 - 0,0002%

  86. Еврейский - 4 - 0,0002%

  87. Калмыцкий - 4 - 0,0002%

  88. Карельский - 4 - 0,0002%

  89. Словацкий - 4 - 0,0002%

  90. Суахили - 4 - 0,0002%

  91. Тамильский - 4 - 0,0002%

  92. Урду - 4 - 0,0002%

  93. Якутский - 4 - 0,0002%

  94. Адыгейский - 3 - 0,0002%

  95. Ангольский - 3 - 0,0002%

  96. Датский - 3 - 0,0002%

  97. Древнегреческий - 3 - 0,0002%

  98. Лингала - 3 - 0,0002%

  99. Ненецкий - 3 - 0,0002%

  100. Словенский - 3 - 0,0002%

  101. Тайский - 3 - 0,0002%

  102. Хакасский - 3 - 0,0002%

  103. Древнегерманский - 2 - 0,0001%

  104. Древнерусский - 2 - 0,0001%

  105. Индейский - 2 - 0,0001%

  106. Исландский - 2 - 0,0001%

  107. Креольский - 2 - 0,0001%

  108. Македонский - 2 - 0,0001%

  109. Нигерийский - 2 - 0,0001%

  110. Русинский - 2 - 0,0001%

  111. Тактильное письмо - 2 - 0,0001%

  112. Азиатский - 1 - 0,0001%

  113. Алтайский - 1 - 0,0001%

  114. Амхарский - 1 - 0,0001%

  115. Бельгийский - 1 - 0,0001%

  116. Бемба - 1 - 0,0001%

  117. Бенгали - 1 - 0,0001%

  118. Булгарский - 1 - 0,0001%

  119. Гуджаратский - 1 - 0,0001%

  120. Древнеегипетский - 1 - 0,0001%

  121. Индонезийский - 1 - 0,0001%

  122. Каратинский - 1 - 0,0001%

  123. Кашмири - 1 - 0,0001%

  124. Конголезский - 1 - 0,0001%

  125. Корякский - 1 - 0,0001%

  126. Майя - 1 - 0,0001%

  127. Маратхи - 1 - 0,0001%

  128. Мокша-мордовский - 1 - 0,0001%

  129. Нивхский - 1 - 0,0001%

  130. Руанда - 1 - 0,0001%

  131. Санскрит - 1 - 0,0001%

  132. Свати - 1 - 0,0001%

  133. Сомали - 1 - 0,0001%

  134. Сьерра-леонский - 1 - 0,0001%

  135. Тагальский - 1 - 0,0001%

  136. Телеутский - 1 - 0,0001%

  137. Тюрки - 1 - 0,0001%

  138. Чукотский - 1 - 0,0001%

  139. Швейцарский - 1 - 0,0001%

  140. Эсперанто - 1 - 0,0001%

  141. Югский - 1 - 0,0001%

Указавшие другие языки (не перечисленные выше) - 212 - 0,0130%

Лица, в переписных листах которых владение языками не указано - 201 661 - 12,3457%

Источник:

https://rosstat.gov.ru/vpn/2020/Tom5_Nacionalnyj_sostav_i_vl...

Показать полностью 2
10

Ответ на пост «В этот день 25 Ноября (13 ноября по юлиан. календарю)»1

В 1848 г. у Пирогова начались многочисленные неприятности на службе. Вопиющей несправедливостью стал разнос, учиненный Пирогову военным министром Чернышевым после возвращения хирурга из многомесячной командировки на Кавказ. Причиной недовольства министра стал помятый мундир измученного долгой дорогой хирурга. В итоге доклад Пирогова об успехах в деле анестизирования не был принят. После произошедшего униженному ученому не хотелось жить.

Черная полоса для Пирогова продолжилась в стенах Медико-хирургической академии, где он столкнулся с завистью коллег. Гнусные интриги стали реакцией на выдающиеся научные и профессиональные успехи великого хирурга. Также не могли простить Пирогову его высокой нравственности и исключительных моральных качеств. Происки академической профессуры сопровождалось злобными нападками и откровенной клеветой в адрес ученого. Для этого задействовали даже столичную прессу, для чего недруги Пирогова специально наняли скандального журналиста Ф. Булгарина и от его имени распространяли по Петербургу мерзкие клеветнические статьи.

Началась травля Пирогова. Ему вменялось в вину научное открытие, святое дело, которое облегчило страдания раненых и спасло жизни тысяч людей — применение эфирного наркоза во время операций. Недоброжелатели великого хирурга возмущались, что «своим эфиром он заморочил всем головы. Изданные до него пособия по анатомии он считает слабыми». Также в вину ученому вменялось то, что он, «открыв свой Анатомический институт, заразил студентов анатомией. Все только про него и говорят, как будто нет других профессоров». Патриотическая позиция Пирогова и его высказывания о том, что «французские и немецкие взгляды вредны русскому духу», а также призыв развивать отечественную медицину, вызвали неодобрение и злость у завистников, которые возмущались тем, что «на одной конференции он во весь голос заявил, что пора поднять знамя русской науки».

Много грязи вылил на Пирогова авантюрист Булгарин, этот «герой» многочисленных эпиграмм Пушкина, Вяземского, Баратынского, Лермонтова и Некрасова. Исполнившись ненавистью к великому хирургу, Булгарин похвалялся своим заказчикам: «Нахватался вершков этот Пирогов и думает уже, Бог. Это ему не скальпелем тела кромсать. Мы уже если тяпнем, то и встать более не пожелаешь... Не таких ученостей, я, бывало, на крюк вздергивал, а Пирогова-бедняка и подавно в пух и прах разнесу».

Занявшись столь постыдным делом, Булгарин принялся принижать все заслуги Пирогова в эфирном обезболивании, а заодно объявил его не хирургом, а «проворно резающим шарлатаном», написал, что еще в Дерпте Пирогов будто бы «учился не лечению больных, а резанию». Затем Булгарин вошел в еще больший раж и опубликовал фельетон, в котором цинично клеветал, что известное сочинение Пирогова «Полный курс прикладной анатомии человеческого тела» было заимствовано у англичанина Чарлза Бэлла.

В связи со всеми этими интригами, прямыми оскорблениями и ложными обвинениями, Пирогов был очень близок к оставлению профессорской деятельности в Медико-хирургической академии, считая себя опозоренным учителем, «который по соображениям совести не в силах уже вести дальнейшее преподавание студентам».

Показать полностью
5727

День Неизвестного Солдата2

3 Декабря в России отмечается
День Неизвестного Солдата в память о погибших в боевых действиях российских и советских воинах чьи имена остались неизвестными

15

Документы и источники о России №7. Берестяные грамоты №4 - 6 (14 век)

Грамота №4 (1320‒1340) Новгород. Фрагмент письма от Микиты к Черту (о нарушении условий поручительства)

ѿмикит·ѣ·коцертоу·цтоѥсм·ь…… руцилъ·оупетра·нагородищ·ѣ·н… юрги·бꙑлъ·вꙑдалъ·содворѧ·н…… неоувѣдалсѧ·аменевꙑдалъ…(ре) клъ·ѥсижелезного·по… рубльвзѧв·ъ·атꙑн(аѻлекса) ндр[ѣ]·исправигосп… возми·сапозѣ·

Перевод:

‛От Микиты к Черту. Что касается того, что я [за Юрия] поручился у Петра на Городище, [в том меня] Юрий подвел: с дворянами (дворянином) не расплатился, а меня подвел… Ты сказал, что железного (пошлины)… рубль взяв. А ты с Олександра взыщи, господин (?)… возьми сапоги

Грамота №5 (1320‒1340) Новгород. От Давыда и Есифа к Матфею (просьба защитить крестьянина от закабаления)

(покло)но[ѿ]дав[ꙑ](даиѿ)еси ѳа·къматѳѣю·постои· занашегосироту·мо лви·дворѧнину·павлу·пе тровубратудать·грамо тѣ·недасть·нанего·

Перевод:

Поклон от Давыда и от Есифа к Матфею. Постой за нашего крестьянина — скажи дворянину Павлу, Петрову брату, чтобы грамоту ({подразумевается:} о закабалении) не давал на него

Грамота №6 (1300‒1320) Новгород. Фрагмент письма от Филипа

поклоноѿѳилипаког…… --[м]ноюпро…

Перевода нет.

Источники:

Грамота №4

Грамота №5

Грамота №6

Дзен версия: https://dzen.ru/a/Z01cHIgxhBHzfcnK

Показать полностью 2

Русские в регионах России по переписи 2020-2021 годов №16: Республика Северная Осетия — Алания

Русские - 17,78% - 122 240 чел. Русские являются значительным национальным меньшинством в Республике, а титульная нация Осетин - 64,01% - 439 949 чел.

Всё население Республики Северная Осетия — Алания: 687 357 чел.

Источник:

https://23.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Tom5_tab1_VPN-20...

Показать полностью 1

Опрос про политические координаты

Опрос про политические координаты
Вы описываете свои взгляды как:
Всего голосов:

Если не уверены можете пройти тест (который не истина в последней инстанции но за неимением лучшего неплохой вариант):

https://vk.com/app3801470

Ну и почитать про политические координаты:

https://ru.ruwiki.ru/wiki/Политический_спектр

Показать полностью 1
Отличная работа, все прочитано!