Буквально на днях при выборе запасов и продуктов к новогоднему столу сделала подобную подборку с ценами в гипере Лента (Мурманск) год назад и сейчас:
Продукт / стоимость в 4 кчартале 2023 / стоимость сейчас / подорожание:
Nescafe Gold 900 г 1499 / 2263 на 50%
Мука Макфа 2 кг 80,99 / 128,99 на 59%
Молоко "Село Зеленое" 3,2% 118 / 124 5%
Молоко "Домик в деревне" 6% 150 / 199 32%
Яйцо куриное ЛЕНТА FRESH XXL CB 120 / 145 на 20%
Сыр Латона Сливочный 60% 63 / 115 на 91%
Пельмени Сибирская коллекция 700 г 150 / 200 33%
Колбаса Черкизово Премиум Сальчичон 300 г 270 / 299 10%
Пельмени СИБИРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 4 вида мяса 200 / 270 35%
Кетчуп МАХЕЕВЪ Шашлычный, 300 г 60 / 84 40%
Макароны МАКЕА Спирали высший сорт, 450r 50 / 65 30%
Блинчики МОРОЗКО с ветчиной исыром, 210г 55 /75 37%
Перец душистый КОТАМУІ горошек, 15r 40 / 74 85%
Сотэ МИРАТОРГ с прованскими травами, 400г 140 / 146 4%
Чай черный BONVIDA байховый, крупнолистовой, 400г 326 / 356 9%
Сливки 33% Петмол 500 г 263 / 349 32%
Творог СВЕЖЕЕ ЗАВТРА 9%, без змж, 400г 164 / 206 25%
Сметана ДОМИК В ДЕРЕВНЕ 15%, без змж, 300г 75 / 98 30%
Сосиски ДЫМ ДЫМЫЧ с говядиной, весовые 252 / 336 33%
Смесь овощная 4 СЕЗОНА Овощи по-деревенски, 400г 111 / 176 59%
Хрящики копчено-вареные свиные ОКРАИНА, весовые 783 /1012 30%
Сыр СЫРОБОГАТОВ Пармезан 40%, без змж, 200г 208 / 338 62,5%
Сыр СЕЛО ЗЕЛЕНОЕ Российский 50%, без змж, 200г 155 / 180 16%
Бекон сырокопченый ДЫМОВ, нарезка, 500г 401 / 550 37%
Майонез РЯБА Провансаль 67%, 630 г 138 / 161 17%
Картофель белый отборный, весовой 46,5 / 80 72%
Морская капуста ЛЕНТА с ореховым соусом, 250г 79 / 117 48%
Перец красный, весовой 230 / 360 56,5%
Хлеб ВИКТОРИЯ Дарницкий, в нарезке, 700г 52 / 63 21%
Ветчина с окороком ДЫМОВ, 400г 183 / 238 30%
Яблоки Гала, весовые 104 /150 44%
Капуста квашеная ТРАДИЦИИ ВКУСА С клюквой, 500г 97,5 / 132 35%
Батончик BOUNTY Трио, 82,5г 52 / 72,5 39%
Шея свиная ЛЕНТА FRESH бескостная 400 / 460
Среднее арифметическое процентов подорожания - 38%
По чуть-чуть, по чуть-чуть, а в итоге печально