Декабрь выдался интересным, а это значит, что и в рейтинге лучших шахматистов мира произошли изменения. Представляю вашему вниманию свежий рейтинг FIDE на 01 января:
1. Магнус Карлсен (Норвегия) - 2834 (-3)
2. Фабиано Каруана (США) - 2811 (+12)
3. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) - 2804 (+5)
4. Левон Аронян (Армения) - 2797 (-8)
5. Максим Вашье-Лаграв (Франция) - 2793 (+4)
6. Уэсли Со (США) - 2792 (+4)
7. Владимир Крамник (Россия) - 2787 (0)
8. Хикару Накамура (США) - 2781 (0)
9. Дин Лижень (Китай) - 2769 (-8)
10. Пётр Свидлер (Россия) - 2768 (+3)
11. Вишванатан Ананд (Индия) - 2767 (-15)
12. Александр Грищук (Россия) - 2767 (-5)
13. Юй Янъи (Китай) - 2760 (+9)
14. Сергей Карякин (Россия) - 2753 (-7)
15. Аниш Гири (Голландия) - 2752 (0)
16. Ян Непомнящий (Россия) - 2751 (+22)
17. Давид Навара (Чехия) - 2749 (+9)
18. Веселин Топалов (Болгария) - 2749 (0)
19. Теймур Раджабов (Азербайджан) - 2748 (0)
20. Пентала Харикришна (Индия) - 2745 (+1)
21. Дмитрий Яковенко (Россия) - 2744 (+14)
22. Вэй И (Китай) - 2743 (0)
23. Ле Куанг Льем (Вьетнам) - 2737 (0)
24. Радослав Войташек (Польша) - 2735 (-1)
25. Никита Витюгов (Россия) - 2732 (+10)
26. Ли Чао (Китай) - 2732 (0)
27. Василий Иванчук (Украина) - 2726 (0)
28. Бу Сянчжи (Китай) - 2725 (-5)
29. Владимир Федосеев (Россия) - 2724 (+6)
30. Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) - 2724 (+7)
31. Этьен Бакро (Франция) - 2722 (-3)
32. Максим Матлаков (Россия) - 2718 (-17)
33. Франсиско Вальехо Понс (Испания) - 2718 (+11)
34. Сантош Гуджрати Видит (Индия) - 2718 (+3)
35. Евгений Томашевский (Россия) - 2714 (+1)
36. Дмитрий Андрейкин (Россия) - 2712 (0)
37. Ван Хао (Китай) - 2711 (+2)
38. Павел Эльянов (Украина) - 2710 (-1)
39. Майкл Адамс (Великобритания) - 2709 (-6)
40. Рауф Мамедов (Азербайджан) - 2709 (0)
41. Аркадий Найдич (Азербайджан) - 2701 (-4)
42. Рихард Раппорт (Венгрия) - 2700 (-7)
В скобках указал изменения в рейтинге Эло с 01 декабря 2017.