4

Предстоящие дивиденды

Предстоящие дивиденды Дивиденды, Инвестиции, Фондовый рынок, Биржа, Инвестиции в акции, ИИС, Акции
  • ТКС Холдинг 92,5р, 3,54% до 22.11.24

  • Инарктика 20р, 3,24% до 29.11.24

  • Авангард 68,16р, 8,07% до 29.11.24

  • Куйбышевазот-п 7р, 1,55% до 01.12.24

  • Куйбышевазот 7р, 1,58% до 01.12.24

  • ВУШ 2,11р, 1,22% до 05.12.24

  • Хэндерсон 18р, 3,02% до 06.12.24

  • Мордовэнергосбыт 0,09182р, 11,36% до 09.12.24

  • Полюсзолото 1301,75р, 9,13% до 12.12.24

  • Европлан 50р, 8,07% до 12.12.2024

  • НКХП 17,12р, 2,41% до 13.12.2024

  • Хэдхантер 907р, 20,61% до 16.12.24

  • Северсталь 49,06р, 3,86% до 16.12.24

  • ММЦБ 2,7р, 1,94% до 16.12.24

  • Лукойл 514р, 7,32% до 16.12.24

  • Фосагро 249р, 4,55% до 19.12.24

  • Ренессанс 3,6р, 3,52% до 19.12.24

  • ЭсЭфАй 227,7р, 15,11% до 20.12.24

  • НПО "Наука" 2,92р, 0,65% до 23.12.24

  • Роснефть 36,47р, 7,43% до 09.01.25

Довольно обширный список компаний, планирующих выплатить дивиденды, получился. + ещё как минимум по 13 компаниям советы директоров не дали свои рекомендации по дивидендам. Ожидаем.

По кому ждём новостей:

Позитив, Левенгук, X5, Норникель, Новабев, Совкомфлот, Займер, Татнефть, НЛМК, Магнит, ММК, Акрон, Fix Price

12.11.2024 Станислав Райт - Русский инвестор

Лига Инвесторов

11.8K постов8K подписчика

Правила сообщества

1. Необходимо соблюдать правила Пикабу

2. Запрещены посты, не относящиеся к тематике сообщества

3. Запрещается откровенная реклама

4. Нельзя оскорблять участников сообщества.