Март 2023. Орбитальные запуски. Итоги. Еще картинки
Вячеслав Ермолин, 1 апреля 2023 года.
Рекордный месяц по запускам. SpaceX с белой ракетой снисходительно смотрит на всех.
Начало поста тут - Март 2023. Орбитальные запуски. Итоги.
2023-035: Stronger Together | Electron
2023-036: Long March 3B/E | Gaofen 13-02
2023-037: Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 2-8
2023-038: SES-18 & SES-19 | Falcon 9 Block 5
2023-039: Kuaizhou-1A | Tianmu-1 03-06
2023-F04: Good Luck, Have Fun | Terran 1
2023-040: Космос-2567 (Барс-М № 4) | Союз 2.1а
2023-041: The Beat Goes On | Electron
2023-042: Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 5-5
2023-043: LVM-3 | OneWeb 18
2023-044: Shavit-2 | Ofeq-13
2023-045: Союз 2.1в | Космос-2568 (EO MKA-4)
2023-046: Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 5-10
2023-047: Long March 2D | PIESAT-1 x 4
2023-048: Long March 4C | Yaogan 34-04

























Космическая движуха
2.2K постов1.5K подписчика
Правила сообщества
О космонавтике, событиях в космосе, о космической политике. Разных стран и компаний. В основном о текущей пусковой и исследовательской деятельности.
Основой являются материалы группы ВК "Космическая движуха" и телеграм-канала "Космос. Инфографика. Тексты."