Список составлен на основе средней оценки от кинокритиков, в скобках указан процент положительных рецензий.
1. «Леди Бёрд» 8,8 (99%)
2. «Зови меня своим именем» 8,8 (97%)
3. «Проект "Флорида"» 8,8 (95%)
4. «Приключения Паддингтона 2» 8,7 (100%)
5. «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» 8,6 (93%)
6. «Дюнкерк» 8,6 (92%)
7. «Фокстрот» 8,5 (100%)
8. «Колумбус» 8,4 (98%)
9. «Форма воды» 8,4 (93%)
10. «Призрачная нить» 8,4 (90%)
11. «Прочь» 8,3 (99%)
12. «Ферма "Мадбаунд"» 8,3 (97%)
13. «Смерть Сталина» 8,3 (97%)
14. «Божья земля» 8,2 (99%)
15. «Любовь — болезнь» 8,2 (98%)
16. «Жизнь кабачка» 8,2 (98%)
17. «Тайна Коко» 8,2 (97%)
18. «Твоё имя» 8,2 (97%)
19. «Выпускной» 8,2 (95%)
20. «Красная черепаха» 8,2 (94%)
21. «Нелюбовь» 8,2 (92%)
22. «Бегущей по лезвию 2049» 8,2 (87%)
23. «Планета обезьян: Война» 8,1 (93%)
24. «Звездные войны: Последние джедаи» 8,1 (91%)
25. «Секретное досье» 8,1 (85%)
26. «Малыш на драйве» 8 (93%)
27. «Я, Дэниел Блэйк» 8 (93%)
28. «Коммивояжер» 7,9 (97%)
29. «После бури» 7,9 (97%)
30. «Логан» 7,9 (93%)
31. «История призрака» 7,9 (90%)
32. «Тоня против всех» 7,9 (89%)
33. «Трумэн» 7,8 (100%)
34. «Счастливчик» 7,8 (98%)
35. «Горе-творец» 7,8 (92%)
36. «Тихая страсть» 7,8 (91%)
37. «Сырое» 7,8 (90%)
38. «По ту сторону надежды» 7,8 (89%)
39. «Женщины ХХ века» 7,8 (88%)
40. «В этом уголке мира» 7,7 (98%)
41. «Менаше» 7,7 (97%)
42. «Добытчица» 7,7 (93%)
43. «Истории семьи Майровиц» 7,7 (92%)
44. «Леди Макбет» 7,7 (89%)
45. «Самый счастливый день в жизни Олли Мяки» 7,6 (100%)
46. «Скрытые фигуры» 7,6 (93%)
47. «Человек-паук: Возвращение домой» 7,6 (92%)
48. «Драка в блоке 99» 7,6 (92%)
49. «Ветреная река» 7,6 (87%)
50. «Голос монстра» 7,6 (86%)
51. «Детройт» 7,6 (84%)
52. «Убийство священного оленя» 7,6 (78%)