Немного статистики и стабильности из РБ

Курс доллара на 31 декабря каждого года)

1995 — 11 500
1996 — 15 500
1997 — 30 740
1998 — 107 000
1999 — 320 000
С 1 января 2000 года с купюр убрали три ноля, в результате чего доллар стал стоить «всего» 320 рублей.
2000 — 1 180
2001 — 1 580
2002 — 1 920
2003 — 2 156
2004 — 2 170
2005 — 2 152
2006 — 2 140
2007 — 2 150
2008 — 2 200
2009 — 2 863
2010 — 3 000
2011 — 8 350
2012 — 8 570
2013 — 9 510
2014 — 11 850 + ввели налог на покупку валюты в размере 30% от суммы покупки
24.03.2015 — 14 680
Ну как говорится) без мам, пап и т.д. обвалили рубль))