sem4ezzz

sem4ezzz

Пикабушник
поставил 50013 плюсов и 8101 минус
отредактировал 0 постов
проголосовал за 0 редактирований
Награды:
10 лет на Пикабу
12К рейтинг 14 подписчиков 55 подписок 64 поста 2 в горячем

Из серии "ничего не может быть более..."

(не моё) нарыл в просторох интернета, баянометр молчит
Из серии "ничего не может быть более..." (не моё) нарыл в просторох интернета, баянометр молчит

Всем доброй ночи =)

есть похожие, но они какие-то непохожие.
Всем доброй ночи =) есть похожие, но они какие-то непохожие.

Perfect

есть похожие, но они какие-то непохожие.
Perfect есть похожие, но они какие-то непохожие.

забавное совпадение

действие разворачивается в паблике ВК, вот такое совпаденице. есть похожие, но они какие-то непохожие.
забавное совпадение действие разворачивается в паблике ВК, вот такое совпаденице.  есть похожие, но они какие-то непохожие.

А,если подумать... обоснованная критика и ваши умозаключения (по данной теме) приветствуются =)

А, что будет, если представить вселенную в форме шарика, который растягивается в геометрической прогрессии, и когда чёрная материя исчерпает свой запас прочности он должен лопнуть, возможно так и зародился большой взрыв, после него образовалось огромное количество звёздного газа, разбросанного по всей вселенной, однако, что позволило преобразовать этот газ в галактику? Верно, причина заключается в чёрной дыре, тогда другой вопрос, что позволило создать чёрную дыру? Вернёмся к началу, к большому взрыву, с помощью большого взрыва газ набрал огромную скорость, близкую, возможно равную скорости света, и частицы газа начали сталкиваться друг с другом, образовывая чёрные дыры, однако, эксперименты, проводимые на БАК (большом адроном коллайдере) доказали, что у чёрных дыр имеется свой предел существования и он очень мал, что же позволило сформироваться сверхмассивным чёрным дырам, я предполагаю ,что маленькие чёрные дыры, сформировавшиеся вначале, могли начать поглощать друг друга, таким образом сформировав сверхмассивную чёрную дыру, которая начала поглащать вещество и с помощью силы притяжения, начали формироваться звёзды, астероиды, планеты.
Всё это возможно при условии,если вселенная имеет предел.

Когда смотрел аниме "Хеллсинг", понравился персонаж,по имени Алукард, решил изобразить, рисовал года2-3 назад.

есть похожие, но они какие-то непохожие. P.S. рисовал фломастером.
Когда смотрел аниме "Хеллсинг", понравился персонаж,по имени Алукард, решил изобразить, рисовал года2-3 назад. есть похожие, но они какие-то непохожие.  P.S. рисовал фломастером.

I love this game. прошу люто не минусить, так как делаю доброе дело для тех, кто не хочет, либо не может найти расписание, всем добра =)

Расписание матчей на ноябрь:
01.11, 04:00 (мск) | Чикаго - Нью-Йорк
01.11, 06:30 (мск) | Клипперс - Голден Стэйт

02.11, 03:00 (мск) | Вашингтон - Филадельфия
02.11, 03:00 (мск) | Орландо - Нью-Орлеан
02.11, 03:00 (мск) | Шарлотт - Кливленд
02.11, 03:30 (мск) | Бостон - Милуоки
02.11, 03:30 (мск) | Атланта - Торонто
02.11, 04:00 (мск) | Хьюстон - Даллас
02.11, 04:00 (мск) | Мемфис - Детройт
02.11, 04:00 (мск) | Бруклин - Майами
02.11, 04:00 (мск) | Миннесота - Оклахома-Сити
02.11, 05:00 (мск) | Денвер - Портленд
02.11, 06:00 (мск) | Сакраменто - Клипперс
02.11, 06:00 (мск) | Финикс - Юта
02.11, 06:30 (мск) | Лейкерс - Сан-Антонио

03.11, 03:00 (мск) | Индиана - Кливленд
03.11, 03:30 (мск) | Филадельфия - Чикаго
03.11, 04:00 (мск) | Нью-Орлеан - Шарлотт
03.11, 04:30 (мск) | Даллас - Мемфис
03.11, 04:30 (мск) | Милуоки - Торонто
03.11, 05:00 (мск) | Юта - Хьюстон
03.11, 06:00 (мск) | Портленд - Сан-Антонио
03.11, 06:30 (мск) | Голден Стэйт - Сакраменто

04.11, 03:00 (мск) | Орландо - Бруклин
04.11, 03:00 (мск) | Майами - Вашингтон
04.11, 03:00 (мск) | Детройт - Бостон
04.11, 04:00 (мск) | Оклахома-Сити - Финикс
04.11, 04:30 (мск) | Нью-Йорк - Миннесота
04.11, 06:30 (мск) | Лейкерс - Атланта

05.11, 04:00 (мск) | Кливленд - Миннесота
05.11, 04:00 (мск) | Филадельфия - Голден Стэйт
05.11, 05:00 (мск) | Мемфис - Бостон
05.11, 07:30 (мск) | Клипперс - Хьюстон

06.11, 04:00 (мск) | Торонто - Майами
06.11, 04:30 (мск) | Детройт - Индиана
06.11, 04:30 (мск) | Бруклин - Юта
06.11, 04:30 (мск) | Нью-Йорк - Шарлотт
06.11, 05:00 (мск) | Нью-Орлеан - Финикс
06.11, 05:30 (мск) | Даллас - Лейкерс
06.11, 06:00 (мск) | Денвер - Сан-Антонио
06.11, 07:00 (мск) | Сакраменто - Атланта
06.11, 07:00 (мск) | Портленд - Хьюстон

07.11, 04:00 (мск) | Филадельфия - Вашингтон
07.11, 04:00 (мск) | Орландо - Клипперс
07.11, 04:00 (мск) | Шарлотт - Торонто
07.11, 04:00 (мск) | Индиана - Чикаго
07.11, 04:30 (мск) | Бостон - Юта
07.11, 05:00 (мск) | Милуоки - Кливленд
07.11, 05:00 (мск) | Миннесота - Голден Стэйт
07.11, 05:00 (мск) | Мемфис - Нью-Орлеан
07.11, 05:30 (мск) | Сан-Антонио - Финикс
07.11, 06:30 (мск) | Оклахома-Сити - Даллас

08.11, 04:00 (мск) | Майами - Клипперс
08.11, 06:00 (мск) | Денвер - Атланта
08.11, 06:30 (мск) | Хьюстон - Лейкерс

09.11, 04:00 (мск) | Шарлотт - Нью-Йорк
09.11, 04:00 (мск) | Орландо - Бостон
09.11, 04:00 (мск) | Индиана - Торонто
09.11, 04:00 (мск) | Филадельфия - Кливленд
09.11, 04:00 (мск) | Вашингтон - Бруклин
09.11, 04:30 (мск) | Детройт - Оклахома-Сити
09.11, 05:00 (мск) | Нью-Орлеан - Лейкерс
09.11, 05:00 (мск) | Чикаго - Юта
09.11, 05:00 (мск) | Миннесота - Даллас
09.11, 05:30 (мск) | Сан-Антонио - Голден Стэйт
09.11, 06:00 (мск) | Финикс - Денвер
09.11, 07:00 (мск) | Портленд - Сакраменто

10.11, 04:00 (мск) | Торонто - Юта
10.11, 04:30 (мск) | Атланта - Орландо
10.11, 04:30 (мск) | Бруклин - Индиана
10.11, 04:30 (мск) | Кливленд - Филадельфия
10.11, 04:30 (мск) | Майами - Бостон
10.11, 05:00 (мск) | Хьюстон - Клипперс
10.11, 05:00 (мск) | Мемфис - Голден Стэйт
10.11, 05:30 (мск) | Милуоки - Даллас
10.11, 07:00 (мск) | Сакраменто - Портленд
10.11, 21:30 (мск) | Нью-Йорк - Сан-Антонио

11.11, 04:00 (мск) | Оклахома-Сити - Вашингтон
11.11, 05:00 (мск) | Финикс - Нью-Орлеан
11.11, 06:30 (мск) | Лейкерс - Миннесота

12.11, 04:00 (мск) | Шарлотт - Атланта
12.11, 04:00 (мск) | Индиана - Мемфис
12.11, 04:00 (мск) | Филадельфия - Сан-Антонио
12.11, 04:30 (мск) | Бостон - Орландо
12.11, 05:00 (мск) | Хьюстон - Торонто
12.11, 05:00 (мск) | Чикаго - Кливленд
12.11, 06:00 (мск) | Юта - Денвер
12.11, 07:00 (мск) | Портленд - Детройт
12.11, 07:30 (мск) | Клипперс - Миннесота

13.11, 04:30 (мск) | Майами - Милуоки
13.11, 05:30 (мск) | Даллас - Вашингтон
13.11, 07:30 (мск) | Голден Стэйт - Детройт
13.11, 07:30 (мск) | Лейкерс - Нью-Орлеан

14.11, 04:00 (мск) | Орландо - Милуоки
14.11, 04:00 (мск) | Филадельфия - Хьюстон
14.11, 04:30 (мск) | Бостон - Шарлотт
14.11, 05:00 (мск) | Миннесота - Кливленд
14.11, 05:00 (мск) | Атланта - Нью-Йорк
14.11, 05:00 (мск) | Мемфис - Торонто
14.11, 05:30 (мск) | Сан-Антонио - Вашингтон
14.11, 06:00 (мск) | Денвер - Лейкерс
14.11, 06:00 (мск) | Юта - Нью-Орлеан
14.11, 07:00 (мск) | Сакраменто - Бруклин
14.11, 07:00 (мск) | Портленд - Финикс
14.11, 07:30 (мск) | Клипперс - Оклахома-Сити

15.11, 05:00 (мск) | Нью-Йорк - Хьюстон
15.11, 07:30 (мск) | Голден Стэйт - Оклахома-Сити

16.11, 04:00 (мск) | Индиана - Милуоки
16.11, 04:00 (мск) | Торонто - Чикаго
16.11, 04:30 (мск) | Атланта - Филадельфия
16.11, 04:30 (мск) | Бостон - Портленд
16.11, 04:30 (мск) | Кливленд - Шарлотт
16.11, 04:30 (мск) | Майами - Даллас
16.11, 05:00 (мск) | Денвер - Миннесота
16.11, 06:00 (мск) | Финикс - Бруклин
16.11, 06:00 (мск) | Юта - Сан-Антонио
16.11, 07:30 (мск) | Лейкерс - Мемфис
16.11, 07:30 (мск) | Сакраменто - Детройт

17.11, 04:00 (мск) | Шарлотт - Майами
17.11, 04:00 (мск) | Орландо - Даллас
17.11, 04:00 (мск) | Вашингтон - Кливленд
17.11, 04:30 (мск) | Нью-Йорк - Атланта
17.11, 05:00 (мск) | Нью-Орлеан - Филадельфия
17.11, 05:00 (мск) | Чикаго - Индиана
17.11, 05:00 (мск) | Хьюстон - Денвер
17.11, 05:00 (мск) | Миннесота - Бостон
17.11, 05:30 (мск) | Милуоки - Оклахома-Сити
17.11, 07:30 (мск) | Голден Стэйт - Юта
17.11, 07:30 (мск) | Клипперс - Бруклин
17.11, 22:00 (мск) | Торонто - Портленд

18.11, 03:00 (мск) | Сакраменто - Мемфис
18.11, 06:30 (мск) | Лейкерс - Детройт

19.11, 04:30 (мск) | Бруклин - Портленд
19.11, 05:00 (мск) | Чикаго - Шарлотт
19.11, 05:00 (мск) | Оклахома-Сити - Денвер
19.11, 05:30 (мск) | Даллас - Филадельфия
19.11, 06:00 (мск) | Юта - Голден Стэйт
19.11, 07:30 (мск) | Клипперс - Мемфис

20.11, 04:00 (мск) | Вашингтон - Миннесота
20.11, 04:30 (мск) | Детройт - Нью-Йорк
20.11, 04:30 (мск) | Майами - Атланта
20.11, 05:00 (мск) | Хьюстон - Бостон
20.11, 07:00 (мск) | Сакраменто - Финикс

21.11, 04:00 (мск) | Кливленд - Вашингтон
21.11, 04:00 (мск) | Нью-Йорк - Индиана
21.11, 04:00 (мск) | Орландо - Майами
21.11, 04:00 (мск) | Шарлотт - Бруклин
21.11, 04:00 (мск) | Филадельфия - Торонто
21.11, 04:30 (мск) | Атланта - Детройт
21.11, 05:00 (мск) | Милуоки - Портленд
21.11, 05:00 (мск) | Миннесота - Клипперс
21.11, 05:00 (мск) | Нью-Орлеан - Юта
21.11, 05:30 (мск) | Сан-Антонио - Бостон
21.11, 06:00 (мск) | Финикс - Сакраменто
21.11, 06:30 (мск) | Даллас - Хьюстон
21.11, 07:30 (мск) | Голден Стэйт - Мемфис

22.11, 05:00 (мск) | Оклахома-Сити - Клипперс
22.11, 07:30 (мск) | Денвер - Чикаго

23.11, 04:00 (мск) | Шарлотт - Финикс
23.11, 04:00 (мск) | Филадельфия - Милуоки
23.11, 04:00 (мск) | Торонто - Вашингтон
23.11, 04:30 (мск) | Бостон - Индиана
23.11, 04:30 (мск) | Детройт - Атланта
23.11, 05:00 (мск) | Мемфис - Сан-Антонио
23.11, 05:00 (мск) | Миннесота - Бруклин
23.11, 05:00 (мск) | Нью-Орлеан - Кливленд
23.11, 05:30 (мск) | Даллас - Юта
23.11, 07:00 (мск) | Портленд - Чикаго
23.11, 07:30 (мск) | Лейкерс - Голден Стэйт

24.11, 00:30 (мск) | Клипперс - Сакраменто
24.11, 04:00 (мск) | Индиана - Филадельфия
24.11, 04:00 (мск) | Вашингтон - Нью-Йорк
24.11, 04:30 (мск) | Атланта - Бостон
24.11, 04:30 (мск) | Майами - Орландо
24.11, 05:00 (мск) | Хьюстон - Миннесота
24.11, 05:30 (мск) | Милуоки - Шарлотт
24.11, 05:30 (мск) | Сан-Антонио - Кливленд
24.11, 06:00 (мск) | Денвер - Даллас
24.11, 07:30 (мск) | Голден Стэйт - Портленд
24.11, 23:00 (мск) | Бруклин - Детройт

25.11, 00:30 (мск) | Клипперс - Чикаго
25.11, 03:00 (мск) | Орландо - Финикс
25.11, 04:00 (мск) | Оклахома-Сити - Юта
25.11, 06:30 (мск) | Лейкерс - Сакраменто

26.11, 04:00 (мск) | Шарлотт - Бостон
26.11, 04:00 (мск) | Индиана - Миннесота
26.11, 04:30 (мск) | Майами - Финикс
26.11, 04:30 (мск) | Детройт - Милуоки
26.11, 05:00 (мск) | Мемфис - Хьюстон
26.11, 05:30 (мск) | Даллас - Денвер
26.11, 05:30 (мск) | Сан-Антонио - Нью-Орлеан
26.11, 06:00 (мск) | Юта - Чикаго
26.11, 07:00 (мск) | Портленд - Нью-Йорк

27.11, 04:00 (мск) | Торонто - Бруклин
27.11, 04:00 (мск) | Вашингтон - Лейкерс
27.11, 04:30 (мск) | Атланта - Орландо
27.11, 05:00 (мск) | Нью-Орлеан - Голден Стэйт

28.11, 04:00 (мск) | Шарлотт - Индиана
28.11, 04:00 (мск) | Орландо - Филадельфия
28.11, 04:30 (мск) | Бостон - Мемфис
28.11, 04:30 (мск) | Бруклин - Лейкерс
28.11, 04:30 (мск) | Кливленд - Майами
28.11, 04:30 (мск) | Детройт - Чикаго
28.11, 05:00 (мск) | Хьюстон - Атланта
28.11, 05:00 (мск) | Милуоки - Вашингтон
28.11, 05:00 (мск) | Миннесота - Денвер
28.11, 05:00 (мск) | Оклахома-Сити - Сан-Антонио
28.11, 05:30 (мск) | Даллас - Голден Стэйт
28.11, 06:00 (мск) | Финикс - Портленд
28.11, 07:30 (мск) | Клипперс - Нью-Йорк

30.11, 04:00 (мск) | Орландо - Сан-Антонио
30.11, 04:00 (мск) | Торонто - Майами
30.11, 04:00 (мск) | Шарлотт - Милуоки
30.11, 04:30 (мск) | Бостон - Кливленд
30.11, 04:30 (мск) | Атланта - Даллас
30.11, 04:30 (мск) | Детройт - Лейкерс
30.11, 05:00 (мск) | Хьюстон - Бруклин
30.11, 05:00 (мск) | Оклахома-Сити - Голден Стэйт
30.11, 05:00 (мск) | Индиана - Вашингтон
30.11, 05:00 (мск) | Филадельфия - Нью-Орлеан
30.11, 06:00 (мск) | Денвер - Нью-Йорк
30.11, 06:00 (мск) | Юта - Финикс
30.11, 07:00 (мск) | Сакраменто - Клипперс
Показать полностью

Пристёгнутый водитель

Пристёгнутый водитель, выпадая из "Оки", может случайно кинуть её через бедро.
Отличная работа, все прочитано!