Про коллаборационизм в ВОВ
depsdeek дал такую табличку
Народ | Численность (1941, млн) | Погибло (тыс.) | Коллаборационисты (тыс.) | % коллаборационистов
Крымские татары | 0.22 | 15–20 | 9–12 | 4.1–5.5%
Калмыки | 0.13 | 5–7 | 4–5 | 3.1–3.8%
Немцы СССР | 1.4 | 200–300 | 30–50 | 2.1–3.6%
Чеченцы | 0.45 | 60–100 | 10–15 | 2.2–3.3%
Литовцы | 2.0 | 300–350 | 30–50 | 1.5–2.5%
Латыши | 1.5 | 100–150 | 25–40 | 1.7–2.7%
Карачаевцы | 0.08 | 5–10 | 1–2 | 1.3–2.5%
Эстонцы | 1.0 | 50–70 | 15–20 | 1.5–2.0%
Ингуши | 0.12 | 10–15 | 2–3 | 1.7–2.5%
Украинцы | 30.0 | 5000–7000 | 250–300 | 0.8–1.0%
Русские | 100.0 | 12,000–14,000 | 800–1000 | 0.8–1.0%
Белорусы | 8.0 | 2000–2500 | 50–70 | 0.6–0.9%
Азербайджанцы | 2.3 | 200–250 | 10–15 | 0.4–0.7%
Поляки | 1.2 | 300–400 | 5–10 | 0.4–0.8%
Казахи | 3.5 | 300–400 | 10–15 | 0.3–0.4%
Грузины | 2.3 | 250–300 | 5–10 | 0.2–0.4%
Армяне | 2.1 | 200–250 | 5–8 | 0.2–0.4%
Евреи | ~5.0 | 2700–3000 | 0.1–0.5 | ~0.02%
По Украинцам уточнил
Регион | Численность (1941, млн) | Коллаборационисты (тыс.) | % коллаборационистов | Основные формирования
Восточная Украина | ~25.0 | 50–100 | 0.2–0.4% | Полицейские батальоны, «хиви» (добровольные помощники)
Западная Украина | ~5.0–6.0 | 30–50 | 0.6–1.0% | Дивизия СС «Галичина» (14 тыс.), УПА (до 1943 г.), полиция
Критерий | Восточная Украина | Западная Украина
------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------
Государственная принадлежность | В составе СССР с 1922 г. | Под Польшей/Румынией до 1939–1940 гг.
Язык и культура | Доминирование русского языка, советизация | Украинский язык, сильное влияние польской и австро-венгерской культур
Религия | Преобладание православия | Греко-католическая церковь (уния)
Национальная идентичность| Ближе к концепции «триединого народа» (русские, украинцы, белорусы) | Акцент на отдельности от русских, антироссийские настроения
Отношение к СССР | Лояльность из-за индустриализации и социальных программ | Массовое сопротивление советизации (например, деятельность ОУН*)
Коллаборация с нацистами | Минимальная | Активная (дивизия СС «Галичина», УПА**)
То есть
Видно что поводы депортации некоторых народов вполне таки были
из за разницы в численности населения больший процент на западе погоды не делает. И ряд ли будь у нас мир и не вспоминай о дивизиях СС своих Украинцы кто то их стал бы в этим попрекать